Das schneesichere und familienfreundliche Schi- und Snowboardparadies Weinebene liegt auf einer Seehöhe von 1580 – 1886 m an der kärntnerisch-steirischen Grenze. Der Snowpark liegt auf einer eigens dafür neu angelegten Piste.
Liftpreise Saison 2019/2020:
Stundenkarte | |||
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
1 Stunde | 16,50€ | 14,50€ | 11,00€ |
2 Stunden | 21,00€ | 18,00€ | 13,00€ |
3 Stunden | 24,00€ | 20,50€ | 14,00€ |
4 Stunden | 26,00€ | 22,00€ | 15,00€ |
5 Stunden | 28,00€ | 24,00€ | 16,00€ |
6 Stunden | 29,00€ | 25,00€ | 17,00€ |
Tageskarte | 30,00€ | 26,00€ | 18,00€ |
Erlebnisstunden | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
10 Stunden | 76,50€ | 66,00€ | 48,00€ |
15 Stunden | 107,50€ | 92,00€ | 69,50€ |
20 Stunden | 132,50€ | 115,00€ | 85,00€ |
Mehrtageskarten | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
2 Tage | 55,00€ | 46,00€ | 32,00€ |
3 Tage | 79,00€ | 71,00€ | 44,00€ |
4 Tage | 107,00€ | 86,50€ | 59,00€ |
5 Tage | 132,50€ | 107,00€ | 75,00€ |
6 Tage | 154,00€ | 127,50€ | 85,50€ |
Punktekarten | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
20 Punkte | 15,50€ | 14,00€ | 10,00€ |
50 Punkte | 30,00€ | 26,00€ | 18,00€ |
Zauberteppich 1 Punkt
Weinofenlift 2 Punkte
Göslerlift 3 Punkte
Brandrückenlifte 4 Punkte
Schneelochlifte 4 Punkte
Saisonkarten | |||
---|---|---|---|
Erwachsene | Jugend/Senioren | Kinder | |
Weinebene | 309,00€ | 250,00€ / 250,00€ | 165,00€ |
Schiregion | 361,00€ | 300,00€ / 350,00€ | 203,00€ |
KINDER Geburtsjahrgänge 2005 bis 2013
JUGEND Geburtsjahrgänge 2001 bis 2004
ERWACHSENE Geburtsjahrgänge 1960 bis 2000
SENIOREN Geburtsjahrgänge 1959 und älter
Anfahrt:
von Kärnten: Abfahrt Wolfsberg Nord auf der A2 Südautobahn über St. Gertraud von Steiermark: Abfahrt Lieboch auf der A2 Südautobahn über Deutschlandsberg